노팅엄 포레스트
전 대회 일정·결과
| 일시 | 대회 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 26/08/22 | 프리미어리그 | 0-1 | |
| 26/08/26 | 리그컵 | 0-2 | |
| 26/08/29 | 프리미어리그 | 2-2 | |
| 26/09/05 | 프리미어리그 | 0-0 | |
| 26/09/12 | 프리미어리그 | 1-2 | |
| 26/09/20 | 프리미어리그 | 0-1 | |
| 26/10/11 | 프리미어리그 | 3-1 | |
| 26/10/19 | 프리미어리그 | 0-1 | |
| 26/10/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/22 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/11/28 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/06 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/13 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/20 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/28 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 26/12/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/03 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/06 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/01/31 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/07 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/11 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/02/28 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/04 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/14 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/03/21 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/10 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/17 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/04/24 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/01 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/08 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/15 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/23 | 프리미어리그 | 예정 | |
| 27/05/31 | 프리미어리그 | 예정 |
선수단 (선발 횟수 순)
| 포지션 | 선수 | 선발 | 출전(분) | 가치 | xGI/90 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Sels | 7 | 630 | £5.0m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | N.Williams | 7 | 630 | £5.0m | 0.22 | 출전가능 |
| DF | Murillo | 7 | 629 | £5.5m | 0.21 | 출전가능 |
| MF | McAtee | 7 | 590 | £5.5m | 0.24 | 출전가능 |
| MF | Ndoye | 7 | 459 | £5.5m | 0.60 | 출전가능 |
| MF | Gibbs-White | 6 | 540 | £7.9m | 0.59 | 불확실 Muscular injury - 75% chance of playing |
| MF | Schlager | 6 | 531 | £5.0m | 0.09 | 출전가능 |
| DF | Jair Cunha | 5 | 444 | £4.4m | 0.02 | 출전가능 |
| FW | Delap | 5 | 438 | £5.5m | 0.55 | 출전가능 |
| DF | Muñoz | 5 | 437 | £5.3m | 0.30 | 출전가능 |
| DF | Aina | 5 | 388 | £4.3m | 0.14 | 출전가능 |
| DF | Diomande | 4 | 343 | £5.4m | 0.07 | 출전가능 |
| DF | Milenković | 3 | 270 | £5.4m | 0.05 | 출전가능 |
| FW | Igor Jesus | 2 | 257 | £5.7m | 0.47 | 부상 Calf injury - Unknown return date |
| MF | I.Sangaré | 1 | 145 | £4.8m | 0.08 | 출전가능 |
| MF | Dominguez | 1 | 74 | £4.8m | 0.01 | 출전가능 |
| FW | Wood | 0 | 85 | £5.7m | 0.68 | 출전가능 |
| DF | Netz | 0 | 27 | £4.4m | 0.07 | 출전가능 |
| FW | Kalimuendo | 0 | 25 | £5.4m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Hudson-Odoi | 0 | 24 | £5.8m | 0.30 | 출전가능 |
| GK | John | 0 | 0 | £4.4m | 0.00 | 출전가능 |
| DF | Savona | 0 | 0 | £4.5m | 0.00 | 부상 Knee injury - Unknown return date |
| DF | O.Richards | 0 | 0 | £3.9m | 0.00 | 출전가능 |
| MF | Yates | 0 | 0 | £4.4m | 0.00 | 출전가능 |
| GK | Benda | 0 | 0 | £4.5m | 0.00 | 출전가능 |